
專業 | 專業培養方向 | 招生計劃 | 學制/層次 | 學費 | 在線報名 |
物聯網 | 互聯網金融 | 30 | 四年/本科 | 18600元/年 | |
工業機器人 | |||||
財稅管理 | 22600元/年 | ||||
網絡安全 | 計算機科學與技術 | 30 | 四年/本科 | 18200元/年 | |
軟件工程 | 22600元/年 | ||||
網絡信息安全 | 22600元/年 | ||||
新媒體 | 視覺傳達 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 | |
新聞學 | |||||
廣告學 | |||||
表演播音主持 | |||||
新媒體運營 | |||||
動漫設計 | |||||
影視編導 | |||||
電子商務 | 21700元/年 | ||||
教育類 | 學前教育 | 30 | 四年/本科 | 19600元/年 | |
小學教育 | 18200元/年 | ||||
小學教育(藝體) | 19600元/年 | ||||
機械制造及其自動化 | 機械工程 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 | |
人工智能 | |||||
工商管理 | 人力資源管理 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 | |
工商企業管理 | |||||
旅游管理 | 航空服務管理 | 30 | 四年/本科 | 22800元/年 | |
國際豪華郵輪乘務與管理 | |||||
高鐵管理 | |||||
旅游管理 | |||||
環境藝術設計 | 室內外裝潢設計 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 | |
平面設計 |
學校所在地:遼寧省大連市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省濟南市
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:北京市
學校所在地:黑龍江省哈爾濱市
學校所在地:內蒙古呼和浩特市
學校所在地:河北省秦皇島市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省青島市
學校所在地:江蘇省南京市
學校所在地:四川省成都市