
專業設置 | 培養方向 | 培訓費(單位:元/生·年) | 在線報名 |
新媒體營銷 | 新媒體營銷與管理 | 21800 | |
金融科技銀行產品營銷服務 | 21800 | ||
UI與多媒體交互設計 | 23800 | ||
智能制造工程產品應用與服務 | 21800 | ||
虛擬現實技術與應用 | 25800 | ||
互聯網金融 | 25800 | ||
網絡空間安全 | 網絡空間安全攻防技術 | 23800 | |
網絡空間安全滲透測試 | 28800 | ||
網絡空間安全開發 | 23800 | ||
網絡空間安全測試 | 21800 | ||
網絡空間法律合規管理 | 23800 | ||
人工智能 | 數據可視化 | 21800 | |
大數據分析與商業智能 | 25800 | ||
大數據系統開發 | 25800 | ||
云空間開發與管理 | 25800 | ||
云計算技術與應用 | 25800 | ||
智能科學與技術 | 36800 | ||
工業機器人 | 28800 | ||
青少年編程及機器人教育師資培養 | 25800 |
學校所在地:遼寧省大連市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省濟南市
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:北京市
學校所在地:黑龍江省哈爾濱市
學校所在地:內蒙古呼和浩特市
學校所在地:河北省秦皇島市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:山東省青島市
學校所在地:江蘇省南京市
學校所在地:四川省成都市